» Karel Santral » Telesis Santral » Multitek Santral » Siemens Santral » Alcatel Santral » Panasonic Santral » Ericsson Santral
PANASONIC SANTRAL SİSTEMLERİ
![]() | ![]() | ![]() | |
| SANTRAL | KX-T7665 | KX-T7640 | KX-T7636 |
| LCD Ekran | 1 Satır, 16 Karakter | Hayır | 6 satır, 6x24 karakter |
| LCD Kontrast | 3 Kademe | Hayır | 4 kademe |
| Programlanabilir Hat Tuşları | 8 | Hayır | 24(36) |
| Konferans | Evet | Hayır | Evet |
| Yönlendirme/Rahatsız Edilmeme | Evet | Hayır | Evet |
| Hoperlörden Görüşme | Evet | ||
| Mesaj | Evet | Hayır | Evet |
| Dahili Görüşmede Otomatik Cevaplama | Evet | Hayır | Evet |
| Görüşmede Karşıya Giden Sesi Kesme (Mute) | Evet | Hayır | Evet |
| Otomatik Arama | Evet | Hayır | Evet |
| Bekletme Tuşu | Evet | Hayır | Evet |
| Aktarma Tuşu | Evet | Hayır | Evet |
| Flash/Recall Tuşu | Evet | Hayır | Evet |
| Son Numara Tekrar Arama | Evet | Hayır | Evet |
| Hoperlör Ses Şiddeti Ayarı | 12 kademe | ||
| Ahize Kulaklığı Ses Şiddeti Ayarı | 4 kademe | Hayır | 4 kademe |
| Fısıltılı OHCA | Evet | Hayır | Evet |
| Dahili Meşguliyet Takibi | Evet | Hayır | Evet |
| Anons Alma | Evet | Hayır | Evet |
| Zil Tonu Seçimi | 8 tip | ||
| Zil Ses Şiddeti Ayarı | KAPALI ve 4 kademe | Hayır | KAPALI ve 4 kademe |
| Dijital Dahili Ekstra Port (XDP) | Evet | Hayır | Evet |
| Meşguliyet Tuşu (DSS) | 60 | 24(36) | |
| Ekran Menüsüne Erişim Tuşu | Hayır | Evet | |
| Navigatör Tuşu | Hayır | Evet | |
| Hoparlörden Görüşme | Hayır | Evet | |
| Hoparlör Ses Şiddeti Ayarı | Hayır | 12 kademe |
![]() | ![]() | ![]() | |
| SANTRAL | KX-T7633 | KX-T7630 | KX-T7603 |
| LCD Ekran | 3 satır, 3x24 karakter | 3 satır, 3x24 karakter | Hayır |
| LCD Kontrast | 4 kademe | 4 kademe | Hayır |
| Programlanabilir Hat Tuşları | 24(36) | 24 | 12 |
| Konferans | Evet | Evet | Hayır |
| Yönlendirme/Rahatsız Edilmeme | Evet | Evet | Hayır |
| Hoperlörden Görüşme | |||
| Mesaj | Evet | Evet | Hayır |
| Dahili Görüşmede Otomatik Cevaplama | Evet | Evet | Hayır |
| Görüşmede Karşıya Giden Sesi Kesme (Mute) | Evet | Evet | Hayır |
| Otomatik Arama | Evet | Evet | Hayır |
| Bekletme Tuşu | Evet | Evet | Hayır |
| Aktarma Tuşu | Evet | Evet | Hayır |
| Flash/Recall Tuşu | Evet | Evet | Hayır |
| Son Numara Tekrar Arama | Evet | Evet | Hayır |
| Hoperlör Ses Şiddeti Ayarı | |||
| Ahize Kulaklığı Ses Şiddeti Ayarı | 4 kademe | 4 kademe | Hayır |
| Fısıltılı OHCA | Evet | Evet | Hayır |
| Dahili Meşguliyet Takibi | Evet | Evet | Hayır |
| Anons Alma | Evet | Evet | Hayır |
| Zil Tonu Seçimi | |||
| Zil Ses Şiddeti Ayarı | KAPALI ve 4 kademe | KAPALI ve 4 kademe | Hayır |
| Dijital Dahili Ekstra Port (XDP) | Evet | Evet | Hayır |
| Meşguliyet Tuşu (DSS) | 24(36) | 24 | 12 |
| Ekran Menüsüne Erişim Tuşu | Evet | Evet | Hayır |
| Navigatör Tuşu | Evet | Evet | Hayır |
| Hoparlörden Görüşme | Evet | Evet | Hayır |
| Hoparlör Ses Şiddeti Ayarı | 12 kademe | 12 kademe | Hayır |
DİJİTAL ÖZEL SERİLER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SANTRAL | KXTDA600 | KXTDA200 | KXTDA100 | KXTDA30 |
| Kontrol Ünitesi Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dış Hatlar | 640 | 128 | 64 | 12 |
| ISDN 30 PRI Kanal Sayısı | 600 | 120 | 60 | |
| ISDN 2 BRI Kanal Sayısı | 640 | 128 | 64 | 12 |
| E&M (DC5) | 320 | 32 | 16 | |
| Dahililer | 640 | 128 | 64 | 28 |
| DECT mobil telefonlar | 512 | 128 | 128 | 28 |
| Operatör Pozisyonları | 9 | 9 | 1 | |
| Kapı Telefonu | 64 | 16 | 16 | 4 |
| Kapı Açıcılar | 64 | 16 | 16 | 4 |
| Harici Anons Sistemi | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Harici Müzik Sistemi | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sistem Hızlı Arama | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dahili Hızlı Arma | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standart Analog Telefonlar | 640 | |||
| Özel Santral Konsolları | 640 | |||
| IP Telefonlar | 640 | |||
| Analog Hatlar | 640 | |||
| E1 | 640 | |||
| IP-GW kart/kanal | 40 | |||
| Baz İstasyon | 128 | |||
| Güç Tüketimi (Ortalama) | 1180 W | |||
| Boyutlar (Y x G x D) | 4x(415x430x270mm) | |||
| Ağırlık | 64 kg |








